تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
11 yrs
| رقم الموديل | 0110-H003-#7915 | اسم العلامة التجارية | Mulmic Stamped Metal Parts |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
| اسم المادة | شمع أحمر عالي الدقة | مادة PA12 النايلون الأسود | مادة راتنج 9400E | راتنج أسود بدرجة حرارة عالية | مادة راتنج شفافة | مادة راتنج صفراء عالية الحرارة | مادة راتينج رمادي عالي الحرارة | مادة النايلون الأبيض |
| درجة حرارة التشوه الساخن (0.46mpa) | 46 درجة | 120-140 درجة | 46 درجة | 58-69degrees | 47 درجة | 40-60degrees | 99.6 درجة | 120-140 درجة |
| الحد الأدنى لسمك الجدار | 0.5 مرة | 1.2 مرة | 0.6 في. | 0.6 في. | 0.6 في. | 0.6 في. | 0.6 في. | 0.5 مرة |
| ضياء ثقب الحد الأدنى | 0.15 على | 1.2 مرة | 1 أو | 1 أو | 1 أو | 1 أو | 1 أو | 1.2 مرة |
| صلابة المواد (الشاطئ د) | 79 | 86 | 79 | 78 ~ 86 | 87 | 85 | 85 | 75 |
| قوة الشد (الشد) | 47Mpa | 50 مبا | 47Mpa | 41-58mpa | 50 مبا | 38-56Mpa | 40-44Mpa | 52Mpa |
| قوة الشد (كسر) | 33-40Mpa | 70Mpa | 33-40Mpa | 33-40Mpa | 56Mpa | 60mpa | 52Mpa | 52Mpa |
| قوة الانحناء | 67Mpa | 75-80Mpa | 67Mpa | 69-76Mpa | 84Mpa | 69-74Mpa | 64-69Mpa | 52Mpa |
| معامل الانحناء | 2178-2222 | 2800 | 2178-2222 | 2649-2731 | 2490Mpa | 26922775mpa | 2900-3200Mpa | 1500mpa ISo 178 |
| ارتفاع طبقة الطباعة | 0.05-0.05 | 0.08 على | 0.1 ، في/0.05 | 0.1 ، في/0.05 | 0.1 في. | 0.1 في. | 0.1 في. | 0.08 على |
| الطباعة خطأ | 1 ٪ | 3.00 ٪ | 1 ٪-3 ٪ | 1 ٪-3 ٪ | 1 ٪-3 ٪ | 1 ٪-3 ٪ | 1 ٪-3 ٪ | 2.5٪ |
| ماء امتصاص معدل | 1 ٪-3 ٪ | لا شيء | 1 ٪-3 ٪ | 1 ٪-3 ٪ | 1 ٪-3 ٪ | 1 ٪-3 ٪ | 1 ٪-3 ٪ | string |
| ماء امتصاص معدل | 23-29 ي/سم | 2.7 كيلو جول/متر | 23-29 ي/سم | 29-34 ي/سم | 25J/الفصل | 45-55 ي/سم | 34.4 جول-سم | 4 كيلو جول/متر |
| ميناء فوب | شنتشن | مهلة | 10–15 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 12.0 كيلوغرامات | الأبعاد لكل وحدة | 30.0 x 40.0 x 30.0 سنتيمترات |
| رمز HTS | 8302.49.00 00 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 250.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 30.0 x 40.0 x 30.0 سنتيمترات | وزن كرتونة التصدير | 12.0 كيلوغرامات |
| أسواق التصدير الرئيسية |
أوروبا الغربية,
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي المسبق (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|










