تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
15 yrs
| رقم الموديل | WIS-F4F-002 | اسم العلامة التجارية | JBE |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
ميزة:
ملاحظة التركيب:
(1) لا تستخدم هذا المنتج يسقط على الأرض أو التنصت القوي ؛
(2) ما لم تكن التعليمات ، وإلا لا تفكيك الجهاز نفسه ؛
(3) قبل الاستخدام ، يرجى تحديد ما إذا كان مصدر الطاقة للجهد المحدد ؛
(4) الهدف لتجنب الضوء القوي (مثل ضوء الشمس والإضاءة وما إلى ذلك) ، وإلا فمن السهل أن تسبب ظاهرة ساطعة أو ضوئية (هذا ليس خطأ) ، سوف يؤثر أيضًا على حياة شرائح ؛
(5) تجنب في الرطوبة والغبار والساخن والبارد والإشعاع الكهرومغناطيسي القوي ، وما إلى ذلك ؛
(6) إذا وجدت حالة غير طبيعية ، يرجى فصل الطاقة والاتصال بالموزع المحلي.
(7) يجب تأريض سلك الأرض للحماية من الصواعق إلى أقرب.
تعليمات التثبيت والتشغيل:
(1) تأكد من أن جهد مصدر الطاقة صحيح: DC12V ، الداخل الخارجي سلبي.
(2) باستخدام كابل محوري 75 Ω لنقل إشارة الفيديو إلى معدات المراقبة.
(3) اختيار المكان المناسب لإصلاح الكاميرا.
(4) قم بتوصيل الطاقة وضبط زاوية الكاميرا التي تظهر في موضع الهدف.
المواصفات:
| نموذج رقم. | F4F | F4T | F4M | F4S |
| حجم المستشعر | 1/4 بوصة | 1/3 بوصة | 12.9 بوصة | 12.9 بوصة |
| مستشعر | SP140A | SC2235E | Gc2339 | Imx304 |
| إيسب | XM310V300 | XM330V200 | FH8536H | XM350 |
| القرار | 1.0 ميجا بكسل | 2.0 ميجابكسل | ||
| بكسل | 720P = 1280 × 720 | ١٠٨٠ بكسل = ١٩٢٠ × ١٠٨٠ | ||
| فيديو خارج | XVI/AHD/TVI/CVI @ 1mب | XVI/AHD/TVI/CVI @ 2mps | ||
| إضاءة | اللون: 0.1Lux/F1.2 | اللون: 0.01Lux/F1.2 | اللون: 0.0001Lux/F1.2 | |
| ب & ث: 0.01Lux/F1.2 | B & W:0.001Lux/F1.2 | B & W:0.0001Lux/F1.2 | ||
| عدسة | 2.8 في عدسة ثابتة | 3.6 في عدسة ثابتة | ||
| نوع العدسة | 1 ميجا بكسل | 3MP | ضوء النجوم 2MP | |
| كابل OSD | لا | مدعوم | ||
| DNR | لا | 3D DNR | ||
| نموذج رقم. | F4X | أهف | هت | اهم |
| حجم المستشعر | 12.8 بوصة | 1/3 بوصة | 12.7 بوصة | 12.9 بوصة |
| مستشعر | Imx304 | SC3035 | SC52392 | IMX335 |
| إيسب | FH8550M | NVP2477H | XM350 | FH8538M |
| القرار | 2.0 ميجابكسل | 3.0 ميجابكسل | 5.0MP | |
| بكسل | ١٠٨٠ بكسل = ١٩٢٠ × ١٠٨٠ | 3 ميجابكسل = 2048 × 1536 | 5 ميجابكسل = 2560 × 1920 | |
| فيديو خارج | XVI/AHD/TVI/CVI @ 2mps | XVI/AHD/TVI/CVI @ 3MP | XVI @ 5MP ؛ AHD/TVI/CVI @ 4mps | CVI @ 4MP ؛ AHD/TVI/XVI @ 5MP |
| إضاءة | اللون: 0.0001Lux/F1.2 | اللون: 0.01Lux/F1.2 | اللون: 0.01Lux/F1.2 | |
| B & W:0.0001Lux/F1.2 | B & W:0.001Lux/F1.2 | B & W:0.001Lux/F1.2 | ||
| عدسة | 3.6 في عدسة ثابتة | |||
| نوع العدسة | ضوء النجوم 2.0 ميجابكسل | 3.0 ميجابكسل | 5.0MP | |
| كابل OSD | مدعوم | لا | مدعوم | |
| DNR | 3D DNR الرقمية WDR | لا | 3D DNR | |
| نموذج رقم. | آس | AHX | ||
| حجم المستشعر | 12.9 بوصة | 12.8 بوصة | ||
| مستشعر | IMX335 | IMX415 | ||
| إيسب | فواك 8556 | فواك 8556 | ||
| القرار | 5.0MP | 8.0MP | ||
| بكسل | 5 ميجابكسل = 2560 × 1920 | 8 ميجابكسل = 3840 × 2160 | ||
| فيديو خارج | XVI/AHD/TVI/CVI @ 5MP | XVI/AHD/TVI/CVI @ 8MP | ||
| الحد الأدنى إضاءة | اللون: 0.001Lux/F1.2 | |||
| B & W:0.001Lux/F1.2 | ||||
| عدسة | 3.6 في عدسة ثابتة | 3.2 4.1 عدسة ثابتة | ||
| نوع العدسة | 5.0MP | 8.0MP | ||
| كابل OSD | مدعوم | |||
| DNR | 3D DNR | |||
| WDر | Wdر الرقمية | |||
| تثبيت عدسة | موصل M12 | |||
| نظام | بال/NTSC (التبديل بواسطة UTC/OSD) | |||
| الوضع | XVI-AHD-TVI-CVI-CVBS | |||
| UTC | تحكم محوري UTC يصل إلى 500 متر | |||
| ES | تلقائي (1\ 53(63)~ 1\ 100 ، 000) ؛ يدوي: 1\ 53(63) ، FL1/120(100) | |||
| البال الأبيض. | ATW/دليل | |||
| AGC | سيارة (4 خطوات) | |||
| فيديو خارج | 1.0Vp-p ، مركب 75II ، BNC x 1 | |||
| السلطة في | 12 فولت العاصمة 2A | |||
| درجة الحرارة. | في الهواء الطلق: -20C إلى 65C | |||
| اللغة | لغات متعددة | |||
| ميناء فوب | شنتشن | مهلة | 3–5 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 0.5 كيلوغرامات | الأبعاد لكل وحدة | 20.0 x 10.0 x 10.0 سنتيمترات |
| رمز HTS | 8525.80.13 90 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 40.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 54.0 x 32.0 x 40.0 سنتيمترات | السمات اللوجستية | شائع |
| وزن كرتونة التصدير | 0.5 كيلوغرامات | ||
| أسواق التصدير الرئيسية |
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | ر/ر مقدما أو ويسترن يونيون | ||||
|---|---|---|---|---|---|