تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
2 سنين
| رقم الموديل | zz2165+-#8053 | اسم العلامة التجارية | JiaZi |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
ميزة
تستخدم المثاقب الاتجاهية الأفقية XZ بشكل رئيسي في بناء الأنابيب الخنادق واستبدال الأنابيب تحت الأرض. تتميز المثاقب الاتجاهية الأفقية XZ بمزايا الأداء المتقدم والكفاءة العالية والتشغيل المريح. العديد من المكونات الرئيسية تعتمد المنتجات العالمية الشهيرة لضمان الجودة. إنها الآلات المثالية لبناء أنابيب المياه ، وأنابيب الغاز ، والكهرباء ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، ونظام التدفئة ، وصناعة النفط الخام.
| مواصفات للمثقاب الاتجاهي الأفقي XZ200 | |||
محرك | العلامة التجارية للمحرك | ||
| نوع المحرك | 6btaa5.9.c150 | ||
| معدل الطاقة | كيلو وات | 112 | |
دفع سحب | قوة دفع وسحب قصوى | KN | 225 |
| أقصى سرعة دفع وسحب | م/دقيقة | 26 | |
دوران | عزم الدوران | N.m | 6350 |
| ماكس سرعة المغزل | ص/دقيقة | 160 | |
مضخة الطين | معدل تدفق ماكس | لتر/دقيقة | 250 |
| أقصى ضغط | Mpa | 8 | |
| أنبوب | مم × م | 73 × 3 | |
| زاوية الميل القصوى | 0 | 22 | |
| ماكس قطر باكريمر | مم | 600 | |
| الوزن | ر | 8.5 | |
| أبعاد | مم | 5900x2020x2600 | |
| منفذ فوب | شنغهاي | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 20.0 طن (الولايات المتحدة) | ||||
| كود هتس | 9031.80.90 90 | ||||
| أبعاد كرتون التصدير لتر/ث/ساعة | 600 × 210 × 240 سم | ||||
| مهلة | 10-20 يوم | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد لكل وحدة | 600.0 × 210.0 × 240.0 سنتيمتر | ||||
| وحدات لكل كرتونة تصدير | 1.0 | ||||
| تصدير الوزن الكرتون | 20 طن (الولايات المتحدة) | ||||
| ميناء فوب | شيامن | مهلة | 30–45 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 1.2 طن متري | الأبعاد لكل وحدة | 10.0 x 3.0 x 2.0 أمتار |
| رمز HTS | 1.1.1 1 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 1.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 10.0 x 3.0 x 2.0 أمتار | وزن كرتونة التصدير | 120.0 كيلوغرامات |
| أسواق التصدير الرئيسية |
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|