تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
5 yrs
| رقم الموديل | ER26500-HPC1520-#7409 | اسم العلامة التجارية | Richlight or OEM |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
| لا. | الصنف | المواصفات. | ملاحظة |
| 1 | الجهد الاسمي | 3.6 فولت | تم قياس القيم عند 36KΩ (≈ 0.1mA) و 20 ± 2 درجة مئوية وتم قياسها تحت ظروف |
| يرجى تقديم النص الذي ترغب في ترجمته. | القدرة الاسمية | 9000 ملي أمبير | تم قياس القيم عند 3.6KΩ (≈ 1.0mA) ، و 20 ± 2 درجة مئوية ، وفولت قطع 2.0 V مع جهد قطع 2.0 V. تم قياس القيم عند 3.6 كيلو واط (≈ 1.0 مللى) ، 20 ± 2 درجة مئوية. |
| 3 | سعة تفريغ نموذجية 2mA | 8600 ± 400 مللي أمبير | / |
| 4 | نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 ~ 85 ℃ | / |
| 5 | ماكس. نبض الحالي | 2A | درجات حرارة عادية |
| 6 | ماكس. تيار التفريغ المستمر | 230 مللي | درجات حرارة عادية |
| 7 | تسرب الحالي | ≤ 5μA | درجات حرارة عادية |
| 8 | الوزن | حول 70g | يعتمد وزن العينة على الفعلي |
شركة شنتشن للتكنولوجيا rlchlight ، ltd تأسست في عام 2008 وهي شركة رائدة في تصنيع DM/OEM. Lt هي مؤسسة متنوعة ذات تقنية عالية متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لمنتجات بطارية الليثيوم. تشمل فئات المنتجات بطاريات الليثيوم الأولية وبطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن وحزمة بطارية الليثيوم ، وقد أقامت الشركة تعاونًا مع العديد من العلامات التجارية المعروفة للبطاريات ، مثل BYD و Gree و Hisense و Desay. في الوقت نفسه ، اجتازت الشركة العديد من شهادات نظام الجودة ، مثل UL ، CB ، CE ، GB31241 ، PSE ، KC ، إلخ. يغطي مصنع تصنيع الشركة مساحة تزيد عن 30000 متر مربع ولديه أكثر من 3000 موظف. تركز الشركة على الجودة والابتكار ، وتسعى إلى التميز للمساهمة في تطوير الطاقة الجديدة في العالم.
| ميناء فوب | شنتشن | مهلة | 3–7 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 70.0 غرام | الأبعاد لكل وحدة | 6.5 x 2.6 x 6.5 سنتيمترات |
| رمز HTS | 8507.60.00 00 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 192.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 39.0 x 27.6 x 28.0 سنتيمترات | السمات اللوجستية | مشحونة |
| وزن كرتونة التصدير | 1.0 كيلوغرامات | ||
| أسواق التصدير الرئيسية |
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية,
آسيا,
أستراليا | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|




