تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
2 سنين
| رقم الموديل | zz11135 | اسم العلامة التجارية | JiaZi |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
| رقم الموديل | Jz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| اسم العلامة التجارية | جيازي | ||||
| الأصل | الصين | ||||
| الطلبات الصغيرة | قبلت | ||||
الصين بالجملة مصنع ممسحة دوارة مع العديد من العناصر في المخزون
| 产品名称 Product name | 产品重量 | 装箱数(只) Packing quantity | 产品尺寸CM Product size | 外箱尺寸CM Outer box size | 毛重(kg) GW | 净重(kg) NW |
| HST-1 分体方桶(塑网) | 2225 | 8 | 杆:16.5*127 桶50*26*25 | 65*54*62 | 22.2 | 21.2 |
| HST-2 分体方桶(钢网) | 2380 | 8 | 杆:16.5*127 桶50*26*25 | 65*54*62 | 25.4 | 22.4 |
| HST-3 小精灵(塑网) | 1370 | 8 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:47*26*21 | 109*50*49 | 15.4 | 14.5 |
| HST-4 小精灵(钢网) | 1445 | 8 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:47*26*21 | 109*50*49 | 16.1 | 15.1 |
| HST-5 速八钢 | 1745 | 6 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:47.5*27.5*25.5 | 82*50*54 | 14.2 | 13.2 |
| HST-6 青蛙桶(塑网) | 2185 | 4 | 桶尺寸:47*30*31 拖把尺寸:30*30*126 | 63.5x49.5x65 | 12 | 11 أو |
| HST-7 青蛙桶(钢网) | 2185 | 4 | 桶尺寸:47*30*31 拖把尺寸:30*30*126 | 63.5x49.5x65 | 12 | 11 أو |
| HST-8 小方桶 | 1010 | 6 | 拖把尺寸:22*22*123 桶尺寸:40*27*17 | 57*48*55 | 9.1 | 8.1 أو |
| HST-9 小苹果 | 1855 | 6 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:31*31*27 | 102*35*61 | 14.9 | 13.9 |
| HST-10 小可爱 | 1300 | 8 | 桶尺寸:40*22*20 拖把尺寸:16*16*126 | 96X42X44 | 14.3 | 13.3 |
| HST-11 粉嘟嘟(钢网) | ١٠٨٠ | 16 | 桶尺寸:23*23*15 拖把尺寸:16*16*126 | 109*50*49 | 21.8 | 20.8 |
| HST-12 粉嘟嘟(塑网) | 1010 | 16 | 桶尺寸:23*23*15 拖把尺寸:16*16*126 | 109*50*49 | 20.7 | 19.7 |
| HST-13 QQ桶(塑网) | 2855 | 4 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:49*28*29CM | 58*50*60 | 14.5 | 13.5 |
| HST-14 QQ桶(钢网) | 2890 | 4 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:49*28*29CM | 58*50*60 | 14.7 | 13.7 |
| HST-15 连体方桶(塑网) | 1740 | 6 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:47*25*25cm | 79.5X48.5X54 | 14.1 | 13.1 |
| HST-16 连体方桶(钢网) | 1810 | 6 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:47*25*25cm | 79.5X48.5X54 | 14.5 | 13.5 |
| HST-17 刮刮乐 | 1430 | 12 | 桶尺寸:38*18*18 杆子尺寸:132*31.5*12 | 68*50*80 | 21.9 | 20.9 |
| HST-18 小刮刮乐 | 1035 | 8 | 杆子尺寸:31.5*10.5*127 桶尺寸:19*16*34.5 | 43*36*73 | 11.1 | 10.1 |
| HST-19 八字桶(塑网) | 1470 | 8 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:47*26*23 | 109*50*49 | 16.3 | 15.3 |
| HST-20 八字桶(钢网) | 1555 | 8 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:47*26*23 | 109*50*49 | 17 | 16 |
| HST-21 手压桶(塑网) | 1790 | 6 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:47*26*25 | 82*50*54 | 14.7 | 13.7 |
| HST-22 手压桶(钢网) | 1830 | 6 | 拖把尺寸:30*30*126 桶尺寸:47*26*25 | 82*50*54 | 15 | 14 |
| HST-23 大轮子桶 | 2055 | 4 | 桶尺寸:47*27*27 拖把尺寸:30*30*126 | 63*50*65 | 11.5 | 10.5 |
لمزيد من الأنماط ، يرجى التكرم بتحميل الكتالوج الخاص بنا
| منفذ فوب | نينغبو | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 1370.0 غرام | ||||
| كود هتس | 9603.90.90 90 | ||||
| أبعاد كرتون التصدير لتر/ث/ساعة | 109.0 × 50.0 × 49.0 سنتيمتر | ||||
| مهلة | 10-45 يوم | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد لكل وحدة | 47.0 × 26.0 × 21.0 سنتيمتر | ||||
| وحدات لكل كرتونة تصدير | 8.0 | ||||
| تصدير الوزن الكرتون | 3.5 كجم | ||||
| ميناء فوب | شيامن | مهلة | 5–9 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 1370.0 غرام | الأبعاد لكل وحدة | 47.0 x 26.0 x 21.0 سنتيمترات |
| رمز HTS | 1.2.3 2 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 8.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 109.0 x 50.0 x 49.0 سنتيمترات | السمات اللوجستية | شائع |
| وزن كرتونة التصدير | 3.5 كيلوغرامات | ||
| أسواق التصدير الرئيسية |
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
أوروبا الغربية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





