تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
11 yrs
| رقم الموديل | CC-20250721-2 | اسم العلامة التجارية | OEM |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
| آلة | مورِّد | الدقة | الكمية |
| التصنيع باستخدام الحاسب الآلي | فانوك | /-0.002 مكعب | 8 |
| EDM | AGIE CHARMILLES | /-0.002 مكعب | 8 |
| قطع الأسلاك | AGIE CHARMILLES | /-0.002 مكعب | 1 |
| ماكينة تجليخ | أوكاموتو | /-0.002 مكعب | 5 |
| آلة | مورِّد | الدقة | الكمية |
| مقياس عالي | /-0.001 مكعب | 1 | |
| نطاق ذكي | /-0.001 مكعب | 1 | |
| CMM | إدوارد | /-0.002 مكعب | 1 |
نحن مصنع صيني متخصص في الإنتاججزء حقن بلاستيكيمنذ 2004 بسعة شهرية تصل إلى 20K قطعة بأحجام مختلفة. بفضل 16 عامًا من الخبرة ، يمكننا توفير حلول ممتازة لمتطلبات خاصة بأسعار تنافسية.
جميع منتجاتنا معتمدة بعلامة الاتحاد الأوروبي وعلامة CE للجودة ومتوافقة مع معيار SGS وتوجيه Rohs.
حصلت eversquill على شهادة الجودة ISO 9001.
| ميناء فوب | شنغهاي | مهلة | 30–45 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 0.5 كيلوغرامات | الأبعاد لكل وحدة | 10.0 x 10.0 x 8.0 سنتيمترات |
| رمز HTS | 3926.90.90 90 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 200.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 60.0 x 40.0 x 40.0 سنتيمترات | وزن كرتونة التصدير | 2.0 كيلوغرامات |
| أسواق التصدير الرئيسية |
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|




