تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
8 yrs
| رقم الموديل | PPT008#4287 | اسم العلامة التجارية | CONWOOD |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
| تفاصيل | الوصف |
| رقم الصنف: | PPT008 |
| الوصف: كمبيوتر | حقيبة سفر بعجلات |
| مواد: الكمبيوتر | PP |
| الأحجام: | 40*21*53 ، 46*26*66*51*30*76 |
| الألوان: | لون مخصص/محدد من سواتش |
| الشعار و hangtag: | حسب الطلب |
| قفل: | قفل كلمة مرور الإصلاح العادي |
| عجلة: | 4 * عجلة صمت عالمية واحدة |
| مقبض: | مقابض علوي وجانبي ، 20 "بدون |
| العربة: | نصف عربة الألومنيوم |
| التعبئة: | 41*22*54 ، 47*27*67*52*31*77 |
| وقت التسليم: | 40-50 يوم |
| الشهادات: | BSCI/ISO 9001/الوصول/MGB/وول مارت |
| الحد الأدنى لكمية الطلب: | 1000 قطعة |
بيانات المنتج (تأكيد مزدوج قبل ترتيب طلب بالجملة):
| الحجم | حجم البند (سم) | حجم الكرتون (سم) | تحميل الكمية (قطع) | ||||||
| الطول | عرض | الارتفاع | الطول | عرض | الارتفاع | 20GP | 40 جيجابايت | 40HQ | |
| صغيرة | 40 | 21 | 53 | 41 | 22 | 54 | 570 | 1180 | 1380 |
| وسط | 46 | 26 | 66 | 47 | 27 | 67 | 330 | 680 | 800 |
| كبير | 51 | 30 | 76 | 52 | 31 | 77 | 225 | 465 | 550 |
| ملاحظات: الحجم أعلاه بناءً على 20 بوصة بدون مقبض وحوامل جانبية وجميع الأحجام بدون موسع | |||||||||
FAQ عادي:
مصنع 18 سنة
أنشئ في عام 1997 ، مصنع يغطي أكثر من 20 ، 000 متر مربع يقع في شنغهاي تأسست في عام 2002. 12 خط إنتاج ، تنتج أساسا الأمتعة والحقائب.
تصميم إيطالي
فريق تصميم أكثر من 10 أشخاص ، أربعة من الإيطالية ، مع تحديث مستمر لمنتجات جديدة في براءات الاختراع.
جودة رباعية
مع فرق QC المستقلة الماهرة ، تتولى مسؤولية التفتيش من المواد الخام إلى منتجات التعبئة النهائية. محاكاة الطرف الثالث التفتيش ، أكثر حذرا وأكثر مهنية.
مستودع 8000 متر مربع
مع مستودع 8000 متر مربع لمخزون العلامات التجارية. الإدارة بواسطة البرمجيات. يمكن أن تقدم المنتجات للعملاء من الشركات والعملاء من القطاع الخاص بكميات مختلفة.
24 ساعة بعد البيع
23 عامًا من تاريخ الشركة ، فرق الخدمات المهنية ، متوسط كل منها لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة لخدمة 24 ساعة خدمة احترافية.
| ميناء فوب | شنغهاي | مهلة | 30–40 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 0.6 كيلوغرامات | الأبعاد لكل وحدة | 26.0 x 19.0 x 16.0 سنتيمترات |
| رمز HTS | 4202.12.90 00 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 1.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 27.0 x 20.0 x 17.0 سنتيمترات | وزن كرتونة التصدير | 1.0 كيلوغرامات |
| أسواق التصدير الرئيسية |
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية,
آسيا,
أستراليا | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي المسبق (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







