تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
1 سنة
| رقم الموديل | SG8 | اسم العلامة التجارية | SY |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
| مواد | كلوريد البولي فينيل |
|---|---|
| الشكل | جسيمات |
| اللون | أبيض/شفاف/لون مخصص |
| استخدام | المكونات الإلكترونية والكهربائية ، الصف البصري ، قطع غيار السيارات ، ملحقات أدوات الطاقة ، درجة الملء ، الأسلاك والكابلات درجات ، مواد خاصة لمواد أفلام الصب ، درجة الطبق ، درجة الغذاء ، الملامح ، الألياف ، مواد خاصة لأغطية الزجاجات ، تركيبات الإضاءة ، مكونات الأجهزة المنزلية ، درجة الفيلم |
| صلابة | ناعم & صلب مخصص |
| الأصناف | SG3 | SG5 | SG8 |
|---|---|---|---|
| قيمة K | 72-71 | 68-66 | 59-55 |
| عدد اللزوجة مل/ز | 135-127 | 118-107 | 86-73 |
| متوسط درجة البلمرة | 1370-151 | 1135-981 | 740-650 |
| عدد جسيمات النجاسة | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 20 |
| مادة متقلبة | ≤ 0.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
| كونتين متقلبة | ≥ 0.45 | ≥ 0.48 | ≥ 0.50 |
| البياض (160 ℃ ، 10min) ٪ | ≥ 78 | ≥ 75 | ≥ 75 |
كلوريد البولي فينيل
كلوريد البولي فينيل
راتنج pvc
راتنج pvc
راتنج pvc
تطبيقات المنتج
ملف الشركة
فاق
1. س: ما هو العمر المتوقع للمنتج أو متانته ؟
أ: إن عمر منتجنا المتوقع من 2-3 سنوات وهو مصمم لتحمل الاستخدام الكثيف في البيئات الصناعية.
2. س: ما هي خبرة شركتك وسمعتها في الصناعة ؟
أ: تعمل شركتنا منذ 10 سنوات وتتمتع بسمعة طيبة في تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء ممتازة. لقد عملنا مع العديد من العملاء في مختلف الصناعات.
3. س: ما هو دفعك ؟
A: T/T/ويسترن يونيون/Alipay في RMB
4. س: هل يمكنني الحصول على عينات مجانية ؟
A: نعم ، عينة مجانية في غضون 500 غرام ، تدفع فقط تكلفة الشحن.
| ميناء فوب | تيانجين | مهلة | 7–14 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 25.0 كيلوغرامات | الأبعاد لكل وحدة | 55.0 x 35.0 x 15.0 سنتيمترات |
| وحدات لكل كرتونة تصدير | 20.0 | أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 1.1 x 1.0 x 1.2 أمتار |
| وزن كرتونة التصدير | 7.0 كيلوغرامات | ||
| أسواق التصدير الرئيسية |
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|








