تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
6 yrs
| رقم الموديل | CR2450 600mAh | اسم العلامة التجارية | Neutral |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
CR2450 3.0V 600mAh نوع زر البطارية الأساسية للمقياس الإلكتروني والطاقة الاحتياطية
الخصائص الأساسية
نوع خلية 2.1: CR2450
2.2 الجهد المقنن: 3.0V
2.3 القدرة المقدرة: 600 ساعة (عند 23 ℃ ± 3 ℃ ، التفريغ المستمر عند مقاومة 7.5KΩ لقطع التيار الكهربائي 2.0V)
2.4 درجة حرارة التشغيل: -20 ℃ إلى 60 ℃
2.5 درجة حرارة التخزين: 25 ℃ ± 15 ℃
2.6 الشكل والجسدي: القطر Φ24.50-0.3 ، الارتفاع 5.00-0.2 الأبعاد
2.7 أقصى وزن: 6.5 جم
2.8 التكوين والمكون: إيجابي هو ثاني أكسيد المنغنيز ، الليثيوم السالب ، الإلكتروليت العضوي ، فاصل وقشرة الفولاذ المقاوم للصدأ
| بطارية عملة رئيسية | |||||||
| نموذج | Dimensions Maximum 最大外型尺寸(mm) | Voltage Rated 额定电压(V) | Capacity Rated 额定容量(mAh) | Max Current 最大电流 | Working temperature 工作温度(℃) | Weight 重量(g) | |
| Continuous 连续(mA) | Pulse 脉冲(mA) | ||||||
| كراين 1220 | Φ12.0 × 2.0 | 3.0 | 38 مللي أمبير | يرجى تقديم النص الذي ترغب في ترجمته. | 5 | -20 ~ 70 ℃ | ٩. ٩ |
| CR1616 | Φ16.0 × 1.6 | 3.0 | 50 مللي أمبير | 3 | 8 | -20 ~ 70 ℃ | 1.2 |
| CR1620 | Φ16.0 × 3.0 | 3.0 | 70 مللي أمبير | 3 | 8 | -20 ~ 70 ℃ | 1.3 |
| CR1625 | Φ16.0 × 2.5 | 3.0 | 95 مللي أمبير | 3 | 8 | -20 ~ 70 ℃ | 1.4 |
| CR1632 | Φ16.0 × 3.2 | 3.0 | 120 مللي أمبير | 3 | 8 | -20 ~ 70 ℃ | 1.6 |
| CR2016 | 10.0 × 1.6 | 3.0 | 80 مللي أمبير | 3 | 15 | -20 ~ 70 ℃ | 1.8 |
| CR2025 | Φ20.0 × 2.5 | 3.0 | 130 مللي أمبير | 3 | 15 | -20 ~ 70 ℃ | 2.5 |
| CR2032 | 20.5 × 3.2 | 3.0 | 200 مللي أمبير | 3 | 15 | -20 ~ 70 ℃ | 3.2 |
| CR2320 | Φ23.0 × 2.0 | 3.0 | 150 مللي أمبير | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 3 |
| CR2330 | Φ23.0 × 3.0 | 3.0 | 280 مللي أمبير | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 6 |
| CR2354 | Φ23.0 × 5.4 | 3.0 | 500 مللي أمبير | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 4 |
| CR2430 | Φ24.0 × 3.0 | 3.0 | 280 مللي أمبير | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 4.5 |
| CR2450 | Φ24.0 × 5.0 | 3.0 | 600 مللي أمبير | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 6.5 |
| CR2477 | Φ24.0 × 7.7 | 3.0 | 1000 مللي أمبير | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 8 |
| CR3032 | 30.0 × 3.2 | 3.0 | 500 مللي أمبير | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 7.5 |
| بطارية عملة قابلة للشحن | |||||||
| نموذج | Dimensions Maximum 最大外型尺寸(mm) | Voltage Rated 额定电压(V) | Capacity Rated 额定容量(mAh) | Working temperature 工作温度(℃) | Weight 重量(g) | ||
| الشحن | التفريغ | التخزين | |||||
| LIR2025 | Φ20.0 × 2.5 | 3.6 | 35 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 2.8 |
| ليف 2032 | 20.5 × 3.2 | 3.6 | 45 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 2.8 |
| ليرات 2450 | Φ24.0 × 5.0 | 3.6 | 120 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 5.2 |
| ليف 2477 | Φ24.0 × 7.7 | 3.6 | 160 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 7 |
| ليرات 3048 | Φ30.0 × 4.8 | 3.6 | 180 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 7.3 |
| ميناء فوب | شنتشن | مهلة | 7–15 ايام |
|---|
| أسواق التصدير الرئيسية |
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | T/T أو L/C | ||||
|---|---|---|---|---|---|