تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
1 سنة
| رقم الموديل | N630J-#6677 | اسم العلامة التجارية | Uphone |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
هاتف ذكي متين 5G-مصمم لأقصى الحدود
يعمل بالمعالج ثماني النواة Dimensity 900 وذاكرة 8 256 جيجابايت ، ويزدهر جهاز حماية IP68 هذا في البيئات القاسية. مع دعم مزدوج 5G وبطارية محسّنة 5400 مللي أمبير في الساعة ، فهي توفر اتصالًا فائق السرعة وقدرة على التحمل طوال اليوم. تضمن الشاشة مقاس 6.3 بوصة والقولبة بألوان مزدوجة من الدرجة الصناعية الوضوح والمتانة ، بينما تلتقط الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل اللحظات بتفاصيل مذهلة. تفي المتانة بالذكاء ، مصممة لأداء لا هوادة فيه.
| معلومات عامة | شريحة مزدوجة | نعم ، نانو مزدوجة |
| OS | أندرويد 10 | |
| منصة | MTK | |
| شرائح | MT6877 كور ثماني (أبعاد 900) | |
| ذاكرة رام روم | 8 جيجابايت 256 جيجابايت | |
| شبكة | جي إس إم (B2/3/5-8) | |
| WCDMA(B1/2/5\ 8) | ||
| بم: B34/B39 | ||
| إيفدو: 800 | ||
| Fdd_ lte (B1/3/5/7/8/20/28A/28B) | ||
| و: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| NR(N1/3/41/77/78/79-28) | ||
| البعد | 166.7*80.5*15.2 | |
| الوزن | 91 جم (مع بطارية مدمجة) | |
| اللغة | الإنجليزية/الروسية/متعددة اللغات | |
| الألوان | أسود/برتقالي/أصفر/الخ | |
| تصنيف IP | IP68 | |
| شاشة عرض | النوع | 6.3 بوصة في الخلية ، عالية الدقة |
| الحجم | 6.3 بوصة | |
| القرار | 1080*2340,18:9 | |
| اللمس المتعدد | 5 | |
| الإضاءة الخلفية LCD | نعم | |
| اتصال | GPRS | نعم |
| واي فاي 6 | نعم ، a/b/g/n/ac 2.4G & 5G 2x2MIMO | |
| نقطة اتصال واي فاي | نعم | |
| 3 غ | نعم | |
| 4G | نعم | |
| 5 غرام | نعم | |
| نفك | نعم | |
| بصمة الإصبع | نعم | |
| بلوتوث | نعم | |
| USB (الإصدار/شحن USB/التخزين الشامل (اتصال الكمبيوتر) | نعم | |
| الملاحة | نظام تحديد المواقع ، جلوناس ، جاليليو ، بيدو نظام تحديد المواقع: L5 L1C/A QZSS:L5 L1C/A L1S جالوناس: G1C/A بيدو: B2a B1I الجاليليو: E5a E1 | |
| الوسائط المتعددة | كاميرا (خلفية) | 48.0mبكسل 8.0mبكسل 2.0mبكسل 0.3 ميجابكسل |
| فلاش | نعم | |
| كاميرا (أمامية) | 8.0MP | |
| مسجل فيديو (تنسيق) | 3gp/الخ | |
| مشغل موسيقى (تنسيق مدعوم) | / | |
| مشغل فيديو (تنسيق مدعوم) | 3gp/mp3/MP4/الخ | |
| مسجل صوتي | نعم | |
| وظائف | رسالة | الرسائل القصيرة |
| نغمة الرنين | نعم | |
| نوع تنبيه نغمة الرنين | ميدي/Mp3 | |
| برور | نعم | |
| مسجل المكالمات | نعم | |
| حر اليدين | نعم | |
| مستشعر حركة | نعم | |
| مستشعر تقريبي | نعم | |
| بوصلة إلكترونية | نعم | |
| جيروسكوب | نعم | |
| بطارية | النوع | ليثيوم أيون |
| القدرة | 5400 مللي أمبير | |
| وقت التحدث | 18 ساعة | |
| وقت الاستعداد | 300 ساعة | |
| سماعة أذن | النوع | لا |
| كابل USB وشاحن | كابل يو إس بي | نعم ، اكتب-ج |
| شاحن | نعم ، 9V2A | |
| إكسسوارات | صندوق هدايا | X1 ، جودة قياسية ، وليس مطبوعات |
| دليل المستخدم | X1 ، جودة قياسية ، وليس مطبوعات | |
| بطاقة الضمان | X1 ، جودة قياسية ، وليس مطبوعات |
قدرة حماية قوية:
يعمل IP68 المقاوم للماء ، ومقاوم للغبار ، على تحسين قدرات حماية الهاتف بشكل شامل ، مما يتيح لك استخدامه بثقة في بيئات مختلفة.
العيد البصري النهائي:
تصميم شاشة مقسى بقطر الماء مقاس 6.3 بوصة يجمع بين الجمال والمتانة ، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي. توفر دقة 720*1440 تجربة بصرية دقيقة وواضحة.
تنظيم AI وتوفير الطاقة الذكي:
ضبط موارد النظام بجد لضمان تشغيل الهاتف بكفاءة مع إطالة عمر البطارية.
مجموعة الكاميرا الرباعية الخلفية:
تلتقط الكاميرا الرئيسية 48 ميجابكسل جودة صورة دقيقة ، عدسة عريضة الزاوية 8 ميجابكسل توسع مجال التصوير ، عدسة ماكرو 2 ميجابكسل تلتقط جمال العالم المجهري ، بالإضافة إلى كاميرا ضبابية 300 ، 000 بكسل لإنشاء تأثير ضبابي للخلفية على المستوى الاحترافي.
عملية الميزة:
تمنح عملية التشكيل بالحقن بلونين من الدرجة الصناعية الجهاز ميزة قوية ومتينة ، مما يحسن النسيج العام للهاتف.
معالج عالي المستوى:
مزود بمعالج Dimensity 900 ، ويوفر أداء حوسبة قوي لهاتفك ، مما يضمن التشغيل السلس للتطبيق وتجربة محسنة.
| ميناء فوب | هونغ كونغ سار | مهلة | 45–60 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 291.0 غرام | الأبعاد لكل وحدة | 16.67 x 8.05 x 1.52 سنتيمترات |
| وحدات لكل كرتونة تصدير | 10.0 | أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 33.2 x 19.5 x 23.9 سنتيمترات |
| وزن كرتونة التصدير | 0.5 كيلوغرامات | ||
| أسواق التصدير الرئيسية |
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | T/T ، L/C | ||||
|---|---|---|---|---|---|








