تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
9 yrs
| رقم الموديل | JSWB-12-#5425 | اسم العلامة التجارية | JSPEED |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
| اسم المنتج | الشركة المصنعة للمواد الغذائية الرياضية كوب خلط كهربائي |
|---|---|
| مواد | PP ، PC ، Tritan ، AS ، ezen الخ. |
| ميزة | قوي ، متين ، يدوم طويلاً ، متعدد الاستخدامات ، قابل لإعادة التدوير ، آمن ، خالٍ من بيسفا ، سهل التنظيف ، إلخ. |
| تقني | إعداد المواد ، صنع القوالب ، قولبة الحقن ، المعالجة السطحية ، التعبئة والتغليف |
| الشعار | النقل الحراري ، طباعة الشاشة ، وضع العلامات بالليزر ، الحرارة بالتبخير ، الختم الساخن ، اللوحة الكهربائية ، إلخ. |
| الحجم | حجم متعدد |
| موك | 200 ، لكل تصميم ، 3000 ، حسب الطلب بالكامل |
| التصميم | تتوفر خدمات OEM و ODM |
| وقت الرصاص بالجملة | حوالي 25-60 يومًا |
| شروط الدفع | T/T ، L/C ، Paypal ، ويسترن يونيون |
JSPEED ، التي تأسست في عام 2009 ، هي شركة تصنيع محترفة متخصصة في تصميم وتطوير وإنتاج منتجات أواني الشرب المختلفة.
نحن ملتزمون بتوفير حلول أواني شرب عالية الجودة للعملاء العالميين. يغطي خط المنتج مجموعة كاملة من الاحتياجات من زجاجات الحياة اليومية إلى أكواب متعددة الوظائف عالية التقنية.
لدينا علاقات تعاون طويلة الأمد مع العديد من العلامات التجارية الدولية ، بما في ذلك العديد من محلات السوبر ماركت ذات السلسلة الكبيرة. منتجاتنا تباع على نطاق واسع في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى من العالم.
مهمتنا هي دائمًا تقديم خدمات ممتازة وفعالة في الوقت المناسب لعملائنا. إذا كان لديك أي أفكار أو تصاميم ، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا في أي وقت!
| ميناء فوب | شنغهاي | مهلة | 25–60 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 1.0 كيلوغرامات | الأبعاد لكل وحدة | 50.0 x 40.0 x 30.0 سنتيمترات |
| رمز HTS | 96.17.00 00 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 30.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 50.0 x 40.0 x 30.0 سنتيمترات | وزن كرتونة التصدير | 0.5 كيلوغرامات |
| أسواق التصدير الرئيسية |
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





