تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
5 yrs
| رقم الموديل | AG-SPG-70 | اسم العلامة التجارية | ALLGOOD |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
مميزات لوح أمان ألجوود الماسي شبكة
مرحبًا بكم في Allgood ،لوح شبكيعادة ما تستخدم للممرات على السطح ، والنقالات ، والسلالم ، وغيرها من التطبيقات السطحية عندما تكون السلامة حرجة. خط المنتج خفيف الوزن وسهل القطع والتصنيع. مصنوعة من تشكيل المعادن وثقبها ، يأتي لوح صريف في مجموعة متنوعة من المواد بما في ذلكالألومنيوم والفولاذ الكربوني والفولاذ المجلفن والفولاذ المقاوم للصدأ.تتكون أنواع البناء المختلفة من ألواح ، وممشى (كلاهما مع خيارات الخدمة الشاقة) ، ومتشابكة ، ومتشابكة مقذوفة ، ولوح للخدمة الشاقة. أنواع البناء الإضافية تتكون من عدة أنماط سلم درجة لوح ، فضلا عن خيارات درج فقي لوح صريف. عندما تطلبها ، فإن المرتفعات والعروض وملامح السطح والسماكة والمزيد كلها جزء من خطنا الكامل من منتجات ثقب اللوح ، من الأفضل أن تقدم الرسم الخاص بك حتى يتمكن المنتج الذي ننتجه من تلبية احتياجاتك.
لوح أمان من Allgood ماسي مقضبيحتوي على ثقوب ماسية مسننة بأرقام مختلفة. يمكن للسطح المسنن توفير مقاومة ممتازة مضادة للانزلاق ويمكن لثقوب الماس ضمان أداء جيد لدوران الهواء والصرف.
لوح صريف أمان الماس يحتوي على كميات مختلفة من الماس لتناسب التطبيقات المختلفة. عادة ، يمكن أن يكون 2-الماس ، 3-الماس ، 4-الماس ، 5-الماس ، 8-الماس و 10-الماس.
عملية Allgood مثقبة مضادة للانزلاق لوح الممشى:
صريف أمان لوح الماس من خلال مخرطة CNC اللكم ، والانحناء ، وقولبة اللحام ، ويمكن أن تكون صفيحة الحديد بالغمس الساخن المجلفن قبل الختم.
تقنية صريف الألواح الماسية:
اللكم التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
ثني لوحة القص
لحام
تشكيل ،
مواصفات لوح السلامة الماسي شبكة
| لوح صريف أمان من الألماس (عرض 4-32.4 بوصة) | ||||
| الصنف | مواد | سمك لوح | ارتفاع القناة | نطاق شفاف |
| SPG2-01 | فولاذ | 14 غ | 1-1-2" | 2 "، 2" 6 "، 3" ، 3 "6" ، 4 "، 4" 6 "، 5" |
| SPG2-02 | فولاذ | 14 غ | 2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "، 3" ، 4 "، 4" 6 "، 5" ، 5 "6" ، 6" |
| SPG2-03 | فولاذ | 14 غ | 2-1-2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 6 بوصة ، 5 بوصة ، 5 بوصة ، 6 بوصة ، 6 بوصة ، 6 بوصة ، 7 بوصة |
| SPG2-04 | فولاذ | 12 جم | 1-1-2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "6" ، 4 "، 4" 6 "، 5" |
| SPG2-05 | فولاذ | 12 جم | 2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "، 3" ، 4 "، 4" 6 "، 5" ، 5 "6" ، 6" |
| SPG2-06 | فولاذ | 12 جم | 2-1-2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 6 بوصة ، 5 بوصة ، 5 بوصة ، 6 بوصة ، 6 بوصة ، 6 بوصة ، 7 بوصة |
| APG2-07 | سبائك ألومنيوم | 12 جم | 1-1-2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "6" ، 4" |
| APG2-08 | سبائك ألومنيوم | 12 جم | 2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "6" ، 4 "، 4" 6 "، 5" |
| APG2-09 | سبائك ألومنيوم | 12 جم | 2-1-2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 6 بوصة ، 5 بوصة ، 5 بوصة 6 بوصة |
| APG2-10 | سبائك ألومنيوم | 10 غرام | 1-1-2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة 6 بوصة |
| APG2-11 | سبائك ألومنيوم | 10 غرام | 2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "6" ، 4 "، 4" 6 "، 5" |
| APG2-12 | سبائك ألومنيوم | 10 غرام | 2-1-2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "، 3" ، 4 "، 4" 6 "، 5" ، 5 "6" ، 6" |
| 3-لوح صريف أمان ماسي (عرض 7 بوصة) | ||||
| الصنف | مواد | سمك لوح | ارتفاع القناة | نطاق شفاف |
| SPG3-01 | فولاذ | 14 غ | 1-1-2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة 6 بوصة |
| SPG3-02 | فولاذ | 14 غ | 2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 6 بوصة ، 5 بوصة ، 5 بوصة 6 بوصة |
| SPG3-03 | فولاذ | 14 غ | 2-1-2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 6 بوصة ، 5 بوصة ، 5 بوصة ، 6 بوصة ، 6 بوصة |
| SPG3-04 | فولاذ | 12 جم | 1-1-2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "6" ، 4 "، 4" 6 "، 5" |
| SPG3-05 | فولاذ | 12 جم | 2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "، 3" ، 4 "، 4" 6 "، 5" ، 5 "6" ، 6" |
| SPG3-06 | فولاذ | 12 جم | 2-1-2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 6 بوصة ، 5 بوصة ، 5 بوصة ، 6 بوصة ، 6 بوصة ، 6 بوصة ، 7 بوصة |
| SPG3-07 | فولاذ | 12 جم | 3" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "، 3" ، 4 "، 4" ، 6 "، 5" ، 5 "6" ، 6 "، 6" ، 7 "6" |
| APG3-08 | سبائك ألومنيوم | 12 جم | 1-1-2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "6" ، 4" |
| APG3-09 | سبائك ألومنيوم | 12 جم | 2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة 6 بوصة |
| APG3-10 | سبائك ألومنيوم | 12 جم | 2-1-2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "6" ، 4 "، 4" 6 "، 5" |
| APG3-11 | سبائك ألومنيوم | 12 جم | 3" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 6 بوصة ، 5 بوصة ، 5 بوصة 6 بوصة |
| APG3-12 | سبائك ألومنيوم | 10 غرام | 1-1-2" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "، 3" ، 4" |
| APG3-13 | سبائك ألومنيوم | 10 غرام | 2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة 6 بوصة |
| APG3-14 | سبائك ألومنيوم | 10 غرام | 2-1-2" | 2 بوصة ، 2 بوصة-6 بوصة ، 3 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 4 بوصة ، 6 بوصة ، 5 بوصة ، 5 بوصة 6 بوصة |
| APG3-15 | سبائك ألومنيوم | 12 جم | 3" | 2 "، 2"-6 "، 3" ، 3 "، 3" ، 4 "، 4" 6 "، 5" ، 5 "6" ، 6" |
اختبار جودة لوح صريف الأمان المجلفن 5 الماس
اختبار الجودة من ألواح مثقبة حواجز شبكية السلامة
طريقة الحزمة من allجيدة مثقبة الصلب لوحة عدم الانزلاق
طريقة Pacage من Allgood مثقب لوح الممشى صريف
منصات عمل Allgood لوح صريف الممشى
لوح أمان صريف Allgood لمعالجة مياه الصرف الصحي
لوح صريف أمان Allgood للأرضيات الصناعية
لوح صريف أمان Allgood للأرضيات الصناعية
لوح ممر مثقب من Allgood
علو درج أرضيات من نوع اللوح
| ميناء فوب | تيانجين | مهلة | 15–25 ايام |
|---|---|---|---|
| رمز HTS | 7308.90.00 00 | ||
| أسواق التصدير الرئيسية |
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية,
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي المسبق (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|













