تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
10 yrs
| رقم الموديل | SP03 20-60x80 | اسم العلامة التجارية | Kingopt |
|---|---|---|---|
| أصل | الصين | الطلبات الصغيرة | مقبول |
BAK4 مقاوم للماء مقاوم للماء بصري قوي 20-60x80mm HD نطاق اكتشاف أحادي العين لهدف القمر الطيور Watchinز
1. موشورات بوررو تقدم عموما عمق غني من المجال ، رؤية واضحة ، وصورة ثلاثية الأبعاد.
2. يظهر التكبير العالي بوضوح للمستخدم المزيد من التفاصيل عن الكائن والمشهد الذي يتجاوز 1000 ياردة ، ويعمل ليلًا ونهارًا.
3. يوفر الدرع المطاطي قبضة آمنة وغير قابلة للإنزلاق وحماية خارجية متينة.
4. عجلة التركيز المركزية تضبط تركيز براميل نطاق الإكتشاف في نفس الوقت.
5. تصميم قابل للطي يسمح للمستخدم بضبط نطاق العينين ، لف العينين لأعلى ولأسفل ، أفضل للمستخدم للعثور على وضع مريح للمراقبة.
6. ترايبود قابل للتكيف عالية الدقة البصريات اكتشاف نطاق
| نماذج | SP03-60WP | SP03-60WP | SP03-80WP | SP03-80WP | |
| قوة | 15X-45X | 20X-60X | 20X-60X | 25x-75x | |
| OBJ. عدسة ديا. | مم | 60 في | 60 في | 80 في | 80 في |
| نوع المنشور | النوع/المادة | PRO/Bak4 | PRO/Bak4 | PRO/Bak4 | PRO/Bak4 |
| طلاء منشور | نعم/لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| عدد العدسات | القطع والمجموعات | 8 ،/5 مجموعات | 8 ،/5 مجموعات | 8 ،/5 مجموعات | 8 ،/5 مجموعات |
| طلاء العدسة | المغلفة/المغلفة بالكامل/متعددة المغلفة/متعددة المغلفة بالكامل | متعدد المطلي | متعدد المطلي | متعدد المطلي | متعدد المطلي |
| نظام التركيز | سنت. / ايند. / إصلاح | ★سنت. | ★سنت. | ★سنت. | ★سنت. |
| عدسة التركيز | العين. / Obj. / Int. | Obj. | Obj. | Obj. | Obj. |
| خروج القطر التلميذ | مم | ٤-١. ٣ + | 3-1 على | ٤-١. ٣ | 3.2-1.05 بوصة |
| خروج التلميذ ديست. | مم | 15-12 أو | 13.5-11 بوصة | 13.5-11 بوصة | 13.5-11 بوصة |
| مجال الرؤية | ملاك | 2.5-1.2 درجة | 1.8-0.6 درجة | 1.9-0.95 درجة | 1.4-0.7 درجة |
| قدم/1000yds | 129,63ft/1000Yds | 933,48ft/1000Yds | 99-49.5Ft / 1000Yds | 67.2-36.6 قدم/1000Yds | |
| م/1000 م | 43-21 م/1000 م | 31-16 م/1000 م | 33-16.5 م/1000 م | 22.4-12.2 م/1000 م | |
| دقيقة. الطول البؤري | م/قدم. | 8 م | 8 م | 10 م | 10 م |
| السطوع النسبي | 16-1.7 | 9-1.0 | 16-1.7 | 10-1.1 | |
| نظارات قابلة للطي | نعم/لا | Twist-up eyecup | Twist-up eyecup | Twist-up eyecup | Twist-up eyecup |
| الحقيبة | نعم/لا مات. | نعم/نايلون | نعم/نايلون | نعم/نايلون | نعم/نايلون |
| وحدة البعد | مم | 335x150x80 | 335x150x80 | 438x150x95 | 438x150x95 |
| وحدة الوزن | جم/أونصة. | 770 جم | 770 جم | 1150 جم | 1150 جم |
| حزام | نعم/نايلون | نعم/نايلون | نعم/نايلون | نعم/نايلون | |
| تنظيف الملابس | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| جل السيليكا | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| 三脚架 | 大脚架 小脚架 | 大脚架 小脚架 | 小脚架 | 小脚架 | |
| حجم صندوق الهدايا | مم | 420*250*95 375*170*90 (1.75) (1.33) | 420*250*95 375*170*90 (1.75) (1.33) | 514*217*116 (1.7) | 514*217*116 (1.7) |
| قطع في الكرتون | قطع | 8 10 | 8 10 | 6 | 6 |
| كرتون الشحن | الحجم (سم) | 44*52*41 39*37*47 | 44*52*41 39*37*47 | 52.5*44.5*36 | 52.5*44.5*36 |
| الوزن الإجمالي | كجم. / رطل | ١٥ ١٤, ٥ | ١٥ ١٤, ٥ | 14.5 | 14.5 |
| نظام تكبير | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| مقاوم للطقس | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| مقاوم للماء | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| مقاومة الماء | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| مملوء بالنيتروجين | نعم | نعم | نعم | نعم |
موقع واحد من خط الإنتاج.
طلاء FMC على جميع العدسات.
مثالية لمشاهدة الطيور ، رحلات السفاري ، السفر ، الحفلات الموسيقية ، مشاهدة الحياة البرية ، الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق ، إلخ.
Kingopt هي واحدة من أشهر الشركات المصنعة والمصدرة للعدسات البصرية والمناظير في الصين ، والتي تكرس جهودها لتصميم وتطوير المنتجات العدسات البصرية ، المنشور والمناظير مع مرافق اختبار متطورة مجهزة تجهيزًا جيدًا وقوة تقنية قوية ؛ يقع Kingopt في Nanyang ، التي تعد واحدة من أكبر قاعدة البصريات في الصين. لدينا علامتنا التجارية الخاصة "KINGOPT" وقد استثمرنا مصانعنا الخاصة على النحو التالي: Henan kingopt أداة بصرية co. ، ltd Henan kingopt optical & electronics co. ، ltd إذا كنت مهتمامًا بأي من منتجاتنا أو ترغب في مناقشة طلب مخصص ، فلا تتردد في الاتصال بنا. ونحن نتطلع إلى تشكيل علاقة تجارية ناجحة مع العملاء في جميع أنحاء العالم.
| ميناء فوب | شنغهاي | مهلة | 25–35 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 490.0 غرام | الأبعاد لكل وحدة | 33.0 x 8.5 x 15.0 سنتيمترات |
| رمز HTS | 9005.80.90 00 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 10.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 45.0 x 35.0 x 33.0 سنتيمترات | السمات اللوجستية | شائع |
| وزن كرتونة التصدير | 1.0 كيلوغرامات | ||
| أسواق التصدير الرئيسية |
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية,
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي المسبق (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

















