تنزيل التطبيق
تجارب أفضل في التوريد عبر الإنترنت والمعارض التجارية.امسح رمز الاستجابة السريعة للتنزيل.
اعرف المزيد
9 yrs
| رقم الموديل | A41-#3317 | أصل | الصين |
|---|---|---|---|
| الطلبات الصغيرة | مقبول | ||
مواصفات منتج الطابعة المحمولة A41
| الفئة | الصنف | المواصفات |
|---|---|---|
| طباعة | طريقة الطباعة | خط الطباعة الحرارية |
| عرض الطباعة الفعال | 206 ، | |
| سرعة الطباعة | 7 أو | |
| القرار | 200 في | |
| مستوى الضوضاء | أقل من 50 ديسيبل | |
| واجهة | USB نوع-ج | |
| بلوتوث | بلوتوث 4.0 ، وضع مزدوج | |
| البرمجيات | وظائف البرمجيات | طباعة دفع |
| نظام تشغيل | أندرويد | |
| ورق | أقصى عرض للورق | 210 دولارًا/218 دولارًا |
| الورق المدعوم | ورق حراري ، ورقة رسمية قياسية ، ورقة رسمية لمدة 10 سنوات | |
| سماكة الورق | 0,01-0,015 بوصة | |
| طريقة تحديد المواقع | تحديد المواقع الكهروضوئية | |
| الموثوقية | مؤشر الحالة | 1. السلطة على: الأخضر stey2. الشحن (إيقاف التشغيل): وميض أخضر (فاصل 2s) ، أخضر ثابت عند الشحن بالكامل 3. ورقة الخروج/الحرارة الزائدة: وامض أخضر (فاصل 1s) |
| وقت الاستعداد | 48 ساعة | |
| مواصفات إضافية | حياة رأس الطباعة | > 20 أو |
| كشف الورق | مستشعر كهروضوئي | |
| نوع البطارية | بطارية 18650 | |
| القدرة/الجهد | 2000 مللي أمبير ، 7.4 V | |
| شهادات | الشهادات | لا شيء |
| جسدي | أبعاد المنتج | 265 × 58 × 30 مم |
| أبعاد الصندوق الخارجي | 295 × 10 × 70 مم | |
| الوزن | 473 غ | |
| البيئة | ظروف التشغيل | درجة الحرارة: 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية ، الرطوبة: 20 ٪ إلى 8٪ RH |
| ظروف التخزين | درجة الحرارة: -10 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 ٪ إلى 95 ٪ RH |
| ميناء فوب | شنتشن يانتيان | مهلة | 20–35 ايام |
|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 473.0 غرام | الأبعاد لكل وحدة | 26.5 x 5.8 x 3.0 سنتيمترات |
| رمز HTS | 8443.32.14 00 | وحدات لكل كرتونة تصدير | 20.0 |
| أبعاد كرتونة التصدير الطول/العرض/الارتفاع | 49.0 x 40.0 x 39.0 سنتيمترات | وزن كرتونة التصدير | 0.5 كيلوغرامات |
| أسواق التصدير الرئيسية |
آسيا,
أستراليا,
وسط/أمريكا الجنوبية,
أوروبا الشرقية,
منتصف الشرق/أفريقيا,
أمريكا الشمالية,
أوروبا الغربية | ||
|---|---|---|---|
| طريقة الدفع | التحويل البرقي (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|