جهاز ألعاب بلاي ستيشن 5
معلومات المنتج
رقم الموديل
PS5
الطلبات الصغيرة
مقبولة
المواصفات الرئيسية / الميزات الخاصة
| ميزة/المواصفات | PS5 الأصلي (2020) | رقمي PS5 الأصلي (2020) | PS5 نحيف (2023) | PS5 رقمي رفيع (2023) | PS5 برو (2024) |
| التخزين الداخلي | 825 جيجابايت SSD | 825 جيجابايت SSD | 1 على بعد sd | 1 على بعد sd | 2 على بعد sd |
| محرك أقراص | المدمج في 4K UHD بلو راي | لا شيء (غير قابل للتحسين) | المدمج في 4K UHD بلو راي | لا شيء (محرك قابل للفصل يباع بشكل منفصل) | لا شيء (محرك قابل للفصل يباع بشكل منفصل) |
| أداء وحدة معالجة مركزية | 10.28 شبشب (RDNA 2) | 10.28 شوب (RDNA 2) | 10.28 شبشب (RDNA 2) | 10.28 شوب (RDNA 2) | 16.7 شوب (تتبع الأشعة المتقدمة/RDNA 3) |
| ذاكرة النظام | 16 جيجابايت ddr6 | 16 جيجابايت ddr6 | 16 جيجابايت ddr6 | 16 جيجابايت ddr6 | 16 جيجابايت جيجابايت ddr6 2 جيجابايت DDR5 (أوس محفوظة) |
| منظمة العفو الدولية ترقية | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | الدقة الفائقة لمحطة التشغيل الطيفية (PSSR) |
| اتصال واي فاي | واي فاي | واي فاي | واي فاي | واي فاي | واي فاي |
| تكوين المنفذ الأمامي | 1 × ، 1 × | 1 × ، 1 × | 2 × * * | 2 × * * | 2 × * * |
| الأبعاد | 390 × 260 × 104 مم | 390 × 260 × 92 مم | 358 × 216 × 96 مم | 358 × 216 × 80 مم | 388 × 216 × 89 مم |
| الوزن | ~ 4.5 * | ~ 3.9 * | ~ 3.2 * | ~ 2.6 دولارًا | ~ 3.1 □ |
| ميزة/المواصفات | PS5 الأصلي (2020) | رقمي PS5 الأصلي (2020) | PS5 نحيف (2023) | PS5 رقمي رفيع (2023) | PS5 برو (2024) |
| التخزين الداخلي | 825 جيجابايت SSD | 825 جيجابايت SSD | 1 على بعد sd | 1 على بعد sd | 2 على بعد sd |
| محرك أقراص | المدمج في 4K UHD بلو راي | لا شيء (غير قابل للتحسين) | المدمج في 4K UHD بلو راي | لا شيء (محرك قابل للفصل يباع بشكل منفصل) | لا شيء (محرك قابل للفصل يباع بشكل منفصل) |
| أداء وحدة معالجة مركزية | 10.28 شبشب (RDNA 2) | 10.28 شوب (RDNA 2) | 10.28 شبشب (RDNA 2) | 10.28 شوب (RDNA 2) | 16.7 شوب (تتبع الأشعة المتقدمة/RDNA 3) |
| ذاكرة النظام | 16 جيجابايت ddr6 | 16 جيجابايت ddr6 | 16 جيجابايت ddr6 | 16 جيجابايت ddr6 | 16 جيجابايت جيجابايت ddr6 2 جيجابايت DDR5 (أوس محفوظة) |
| منظمة العفو الدولية ترقية | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | الدقة الفائقة لمحطة التشغيل الطيفية (PSSR) |
| اتصال واي فاي | واي فاي | واي فاي | واي فاي | واي فاي | واي فاي |
| تكوين المنفذ الأمامي | 1 × ، 1 × | 1 × ، 1 × | 2 × * * | 2 × * * | 2 × * * |
| الأبعاد | 390 × 260 × 104 مم | 390 × 260 × 92 مم | 358 × 216 × 96 مم | 358 × 216 × 80 مم | 388 × 216 × 89 مم |
| الوزن | ~ 4.5 * | ~ 3.9 * | ~ 3.2 * | ~ 2.6 دولارًا | ~ 3.1 □ |
MOONTECH ELECTRONICS
الدولة/المنطقة:منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
نوع النشاط التجاري:مصدر ,المستورد ,موزع ,شركة تجارية ,تاجر جملة ,
المعرض المشارك به
المرحلة 2
18-21 October, 2026
اسم المعرض
Global Sources Mobile Electronics
مكان المعرض
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
رقم القاعة
القاعة 7
رقم المنصة
7K34
